Global X ETFs List
Global X offers ETFs primarily targeting high-growth themes and income opportunities alike. Investors can filter our Global X ETFs list by yield, payout frequency, and category, while comparing returns, fees, and AUM. Use these tools to find the best Global X ETFs that alignwith your portfolio’s growth and income objectives.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
- | $0.0005 last $0.0456 annual | 0.07% | Bi-Annual | $0.0228 | 6/29/2026 | 0.07% | -19.17% | -12.92% | |
- | $0.1830 last $2.1408 annual | 11.83% | Monthly | $0.1830 | 10/19/2026 | 12.14% | -0.98% | -3.66% | |
- | $0.2580 last $1.9305 annual | 2.64% | Bi-Annual | $0.2580 | 6/29/2026 | 0.71% | 28.97% | 31.88% | |
- | $0.1866 last $0.4239 annual | 0.68% | Bi-Annual | $0.1866 | 6/29/2026 | 0.60% | - | 18.04% | |
- | $0.1080 last $1.0161 annual | 1.37% | Bi-Annual | $0.5081 | 6/29/2026 | 1.37% | 120.71% | 2.14% | |
- | $0.7570 last $3.0651 annual | 4.11% | - | $0.7570 | 8/10/2026 | 4.06% | 10.37% | 7.33% | |
- | $2.0843 last $2.0843 annual | 6.11% | Annual | $2.0843 | 12/30/2025 | 6.11% | 248.67% | 74.72% | |
- | $0.3140 last $4.2407 annual | 10.31% | Monthly | $0.3140 | 10/19/2026 | 9.16% | -3.89% | -1.68% | |
- | $0.0180 last $0.1759 annual | 0.53% | - | $0.0880 | 6/29/2026 | 1.07% | 48.98% | 24.30% | |
- | $0.4088 last $3.3054 annual | 7.37% | Monthly | $0.4088 | 7/20/2026 | 10.93% | -5.55% | -4.75% | |
- | $1.0200 last $4.0200 annual | 7.37% | Quarterly | $1.0200 | 8/10/2026 | 7.48% | 7.68% | 4.51% | |
- | $0.1125 last $0.2477 annual | 0.97% | Bi-Annual | $0.1125 | 6/29/2026 | 0.88% | 47.79% | 16.83% | |
- | $0.1000 last $1.2000 annual | 6.99% | Monthly | $0.1000 | 10/1/2026 | 6.99% | -1.61% | -1.77% | |
- | $0.3140 last $3.7360 annual | 3.72% | Monthly | $0.3140 | 10/1/2026 | 3.76% | 38.36% | - | |
- | $0.4072 last $1.4628 annual | 1.36% | Quarterly | $0.4072 | 10/5/2026 | 1.51% | - | - | |
- | $0.2817 last $0.6848 annual | 0.76% | Bi-Annual | $0.2817 | 6/29/2026 | 0.62% | 2.76% | 4.60% | |
- | $0.1480 last $1.8666 annual | 12.30% | Monthly | $0.1480 | 10/19/2026 | 11.70% | -7.56% | -8.45% | |
- | $0.3249 last $0.5027 annual | 0.83% | Bi-Annual | $0.3249 | 6/29/2026 | 1.07% | -11.46% | 32.30% | |
- | $0.1800 last $2.2270 annual | 9.19% | Monthly | $0.1800 | 10/5/2026 | 8.91% | -7.13% | -5.82% | |
- | $0.0119 last $0.0119 annual | 0.02% | Annual | $0.0119 | 12/30/2025 | 0.02% | -66.78% | -13.15% |
1
2
3
4
5
6
...13
Report issue



















