Vanguard ETFs List
Vanguard is a leader in low-cost ETFs covering broad markets and income strategies. Our Vanguard ETFs list below allows you to filter by yield, category, or payout frequency, and compare expenses, assets, and returns. Explore these insights to find the best Vanguard ETFs for your portfolio stratetgy.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Large Blend | $1.8724 last $7.1281 annual | 1.05% | Quarterly | $1.8724 | 3/27/2026 | 1.10% | 5.56% | 5.76% | |
Large Blend | $0.9982 last $3.7694 annual | 1.04% | Quarterly | $0.9982 | 3/27/2026 | 1.10% | 4.94% | 5.92% | |
Foreign Large Blend | $0.0795 last $0.9243 annual | 1.11% | - | $0.0795 | 3/20/2026 | 0.38% | -2.25% | 4.41% | |
Intermediate Core Bond | $0.2473 last $2.8985 annual | 3.98% | Monthly | $0.2473 | 6/1/2026 | 4.07% | 13.09% | 12.02% | |
Large Growth | $0.0796 last $1.5894 annual | 1.85% | Quarterly | $0.3974 | 3/27/2026 | 1.85% | 6.90% | 3.59% | |
Foreign Large Blend | $0.1090 last $0.8362 annual | 1.21% | - | $0.1090 | 3/20/2026 | 0.63% | 44.06% | 5.17% | |
Large Value | $1.0792 last $3.9722 annual | 1.87% | Quarterly | $1.0792 | 3/27/2026 | 2.04% | 3.70% | 5.88% | |
Mid-Cap Blend | $0.2692 last $3.5222 annual | 4.49% | Quarterly | $0.2692 | 3/27/2026 | 1.37% | 9.74% | 8.41% | |
Small Blend | $0.9812 last $3.5010 annual | 1.21% | Quarterly | $0.9812 | 3/27/2026 | 1.36% | 18.74% | 19.64% | |
Diversified Emerging Mkts | $0.2795 last $0.4180 annual | 0.72% | - | $0.2795 | 9/19/2025 | 1.93% | -21.47% | -4.96% | |
Technology | $0.0930 last $2.4114 annual | 2.09% | Quarterly | $0.6029 | 3/24/2026 | 2.09% | 0.65% | 2.54% | |
Large Blend | $0.8334 last $3.4537 annual | 1.48% | Quarterly | $0.8334 | 3/27/2026 | 1.43% | 4.48% | 8.13% | |
Global Bond-USD Hedged | $0.1141 last $1.1890 annual | 2.48% | Monthly | $0.1141 | 6/1/2026 | 2.85% | 23.01% | 19.40% | |
Large Value | $0.8617 last $3.5125 annual | 2.22% | Quarterly | $0.8617 | 3/20/2026 | 2.18% | 2.03% | 3.15% | |
Global Large-Stock Blend | $0.3272 last $1.4000 annual | 0.91% | - | $0.3272 | 3/20/2026 | 0.85% | -10.06% | -2.24% | |
Mid-Cap Blend | $0.6546 last $2.4216 annual | 1.04% | Quarterly | $0.6546 | 3/24/2026 | 1.13% | 28.83% | 11.61% | |
Foreign Large Blend | $0.1132 last $0.9351 annual | 1.15% | - | $0.1132 | 3/20/2026 | 0.56% | -0.66% | 4.23% | |
Real Estate | $0.9457 last $3.4856 annual | 3.60% | Quarterly | $0.9457 | 3/24/2026 | 3.91% | 0.64% | 13.20% | |
Short-Term Bond | $0.2673 last $3.1061 annual | 4.00% | Monthly | $0.2673 | 6/1/2026 | 4.13% | 30.45% | 20.67% | |
Large Blend | $0.8631 last $3.3887 annual | 1.00% | Quarterly | $0.8631 | 3/27/2026 | 1.02% | 4.75% | 6.01% |
1
2
3
4
5
6
Report issue

























