VanEck ETFs List
VanEck’s ETFs highlight thematic opportunities and commodity-focused income strategies. Filter this VanEck ETFs list by yield, category, and payout frequency, and review key data points. Use these tools to evaluate VanEck ETFs and find the funds that best align with your income and growth objectives.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Technology | $1.1047 last $1.1047 annual | 0.19% | Annual | $1.1047 | 12/22/2025 | 0.19% | -2.73% | 8.02% | |
Equity Precious Metals | $0.6331 last $0.6331 annual | 0.81% | Annual | $0.6331 | 12/22/2025 | 0.81% | 9.97% | 27.22% | |
Equity Precious Metals | $2.6494 last $2.6494 annual | 2.60% | Annual | $2.6494 | 12/22/2025 | 2.60% | 143.72% | 25.38% | |
Emerging-Markets Local-Currency Bond | $0.1295 last $1.5880 annual | 6.22% | Monthly | $0.1295 | 8/3/2026 | 6.09% | 2.86% | 1.17% | |
High Yield Bond | $0.1684 last $1.8885 annual | 6.52% | Monthly | $0.1684 | 8/3/2026 | 6.98% | 10.57% | 6.12% | |
Ultrashort Bond | $0.0903 last $1.1679 annual | 4.57% | Monthly | $0.0903 | 8/3/2026 | 4.24% | 5.53% | 42.75% | |
Natural Resources | $3.1661 last $3.1661 annual | 2.78% | Annual | $3.1661 | 12/22/2025 | 2.78% | 41.86% | 23.64% | |
Preferred Stock | $0.0880 last $0.9864 annual | 5.46% | Monthly | $0.0880 | 8/3/2026 | 5.85% | -3.14% | 0.38% | |
Commodities Focused | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Financial | $0.2391 last $1.5236 annual | 11.76% | Quarterly | $0.2391 | 7/1/2026 | 7.38% | -3.34% | 2.09% | |
Equity Energy | $4.8690 last $4.8690 annual | 1.24% | Annual | $4.8690 | 12/22/2025 | 1.24% | 19.00% | 20.82% | |
Securitized Bond - Focused | $0.2153 last $2.7507 annual | 5.21% | Monthly | $0.2153 | 8/3/2026 | 4.90% | 1.26% | - | |
Natural Resources | $1.3008 last $1.3008 annual | 1.82% | Annual | $1.3008 | 12/22/2025 | 1.82% | 3.10% | 19.45% | |
Health | $0.6248 last $2.1726 annual | 2.01% | Quarterly | $0.6248 | 7/1/2026 | 2.31% | 34.19% | 13.55% | |
Natural Resources | $1.7975 last $1.7975 annual | 2.20% | Annual | $1.7975 | 12/22/2025 | 2.20% | -0.90% | 15.99% | |
Emerging Markets Bond | $0.1190 last $1.3546 annual | 6.78% | Monthly | $0.1190 | 8/3/2026 | 7.15% | 6.02% | 1.93% | |
Real Estate | $0.4253 last $1.4852 annual | 15.20% | Quarterly | $0.4253 | 7/1/2026 | 17.41% | -1.84% | 2.40% | |
Health | $0.9565 last $0.9565 annual | 0.46% | Annual | $0.9565 | 12/22/2025 | 0.46% | 8.49% | 9.49% | |
Equity Digital Assets | $0.5808 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Consumer Cyclical | $2.4205 last $2.4205 annual | 0.89% | Annual | $2.4205 | 12/22/2025 | 0.89% | 9.47% | 19.27% |
1
2
3
4
5
6
7
Report issue



















