VanEck ETFs List
VanEck’s ETFs highlight thematic opportunities and commodity-focused income strategies. Filter this VanEck ETFs list by yield, category, and payout frequency, and review key data points. Use these tools to evaluate VanEck ETFs and find the funds that best align with your income and growth objectives.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Technology | $1.1047 last $1.1047 annual | 0.19% | Annual | $1.1047 | 12/22/2025 | 0.19% | -2.73% | 8.02% | |
Equity Precious Metals | $0.6331 last $0.6331 annual | 0.86% | Annual | $0.6331 | 12/22/2025 | 0.86% | 9.97% | 27.22% | |
Equity Precious Metals | $2.6494 last $2.6494 annual | 2.74% | Annual | $2.6494 | 12/22/2025 | 2.74% | 143.72% | 25.38% | |
Emerging-Markets Local-Currency Bond | $0.1442 last $1.5921 annual | 6.23% | Monthly | $0.1442 | 7/1/2026 | 6.78% | 3.26% | 0.88% | |
High Yield Bond | $0.1710 last $1.8767 annual | 6.45% | Monthly | $0.1710 | 7/1/2026 | 7.06% | 10.80% | 5.60% | |
Ultrashort Bond | $0.0872 last $1.1851 annual | 4.64% | Monthly | $0.0872 | 7/1/2026 | 4.09% | 9.25% | 41.35% | |
Preferred Stock | $0.1090 last $0.9684 annual | 5.45% | Monthly | $0.1090 | 7/1/2026 | 7.36% | -3.44% | -0.38% | |
Natural Resources | $3.1661 last $3.1661 annual | 2.89% | Annual | $3.1661 | 12/22/2025 | 2.89% | 41.86% | 23.64% | |
Commodities Focused | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Financial | $0.2391 last $1.5236 annual | 12.03% | Quarterly | $0.2391 | 7/1/2026 | 7.55% | -3.34% | 2.09% | |
Securitized Bond - Focused | $0.2051 last $2.7840 annual | 5.27% | Monthly | $0.2051 | 7/1/2026 | 4.66% | 2.72% | - | |
Equity Energy | $4.8690 last $4.8690 annual | 1.27% | Annual | $4.8690 | 12/22/2025 | 1.27% | 19.00% | 20.82% | |
Natural Resources | $1.3008 last $1.3008 annual | 1.70% | Annual | $1.3008 | 12/22/2025 | 1.70% | 3.10% | 19.45% | |
Health | $0.6248 last $2.1726 annual | 2.02% | Quarterly | $0.6248 | 7/1/2026 | 2.32% | 34.19% | 13.55% | |
Natural Resources | $1.7975 last $1.7975 annual | 2.20% | Annual | $1.7975 | 12/22/2025 | 2.20% | -0.90% | 15.99% | |
Emerging Markets Bond | $0.1404 last $1.3514 annual | 6.74% | Monthly | $0.1404 | 7/1/2026 | 8.40% | 5.44% | 1.78% | |
Real Estate | $0.4253 last $1.4852 annual | 14.76% | Quarterly | $0.4253 | 7/1/2026 | 16.91% | -1.84% | 2.40% | |
Health | $0.9565 last $0.9565 annual | 0.47% | Annual | $0.9565 | 12/22/2025 | 0.47% | 8.49% | 9.49% | |
Equity Digital Assets | $0.5808 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Consumer Cyclical | $2.4205 last $2.4205 annual | 0.94% | Annual | $2.4205 | 12/22/2025 | 0.94% | 9.47% | 19.27% |
1
2
3
4
5
6
7
Report issue

























