VanEck ETFs List
VanEck’s ETFs highlight thematic opportunities and commodity-focused income strategies. Filter this VanEck ETFs list by yield, category, and payout frequency, and review key data points. Use these tools to evaluate VanEck ETFs and find the funds that best align with your income and growth objectives.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Technology | $1.1047 last $1.1047 annual | 0.17% | Annual | $1.1047 | 12/22/2025 | 0.17% | -2.73% | 8.02% | |
Equity Precious Metals | $0.6331 last $0.6331 annual | 0.74% | Annual | $0.6331 | 12/22/2025 | 0.74% | 9.97% | 27.22% | |
Equity Precious Metals | $2.6494 last $2.6494 annual | 2.39% | Annual | $2.6494 | 12/22/2025 | 2.39% | 143.72% | 25.38% | |
Emerging-Markets Local-Currency Bond | $0.1388 last $1.5722 annual | 6.19% | Monthly | $0.1388 | 6/1/2026 | 6.56% | 2.97% | 0.34% | |
Natural Resources | $3.1661 last $3.1661 annual | 2.40% | Annual | $3.1661 | 12/22/2025 | 2.40% | 41.86% | 23.64% | |
High Yield Bond | $0.1535 last $1.8499 annual | 6.37% | Monthly | $0.1535 | 6/1/2026 | 6.35% | 10.77% | 4.80% | |
Ultrashort Bond | $0.0966 last $1.2057 annual | 4.73% | Monthly | $0.0966 | 6/1/2026 | 4.55% | 14.38% | 39.90% | |
Preferred Stock | $0.0566 last $0.9570 annual | 5.10% | Monthly | $0.0566 | 6/1/2026 | 3.62% | -1.71% | -0.58% | |
Commodities Focused | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Financial | $0.4818 last $1.7231 annual | 13.87% | Quarterly | $0.4818 | 4/1/2026 | 15.52% | 0.95% | 3.64% | |
Equity Energy | $4.8690 last $4.8690 annual | 1.13% | Annual | $4.8690 | 12/22/2025 | 1.13% | 19.00% | 20.82% | |
Securitized Bond - Focused | $0.2234 last $2.8220 annual | 5.35% | Monthly | $0.2234 | 6/1/2026 | 5.08% | 6.62% | - | |
Natural Resources | $1.3008 last $1.3008 annual | 1.32% | Annual | $1.3008 | 12/22/2025 | 1.32% | 3.10% | 19.45% | |
Health | $0.8441 last $2.1547 annual | 2.12% | Quarterly | $0.8441 | 4/1/2026 | 3.32% | 41.53% | 14.04% | |
Natural Resources | $1.7975 last $1.7975 annual | 2.24% | Annual | $1.7975 | 12/22/2025 | 2.24% | -0.90% | 15.99% | |
Emerging Markets Bond | $0.0917 last $1.3122 annual | 6.52% | Monthly | $0.0917 | 6/1/2026 | 5.47% | 3.87% | 1.11% | |
Real Estate | $0.3585 last $1.3204 annual | 13.30% | Quarterly | $0.3585 | 4/1/2026 | 14.44% | -6.41% | 0.04% | |
Health | $0.9565 last $0.9565 annual | 0.51% | Annual | $0.9565 | 12/22/2025 | 0.51% | 8.49% | 9.49% | |
Equity Digital Assets | $0.5808 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Consumer Cyclical | $2.4205 last $2.4205 annual | 0.95% | Annual | $2.4205 | 12/22/2025 | 0.95% | 9.47% | 19.27% |
1
2
3
4
5
Report issue

























