Staffing & Employment Stocks
Companies in the staffing and employment services industry provide temporary, permanent, and outsourced labor solutions across industries. Firms in the industry operate in the broader industrials sector.
Industry trends include digital platforms, tight labor markets, and cyclical swings in hiring activity. Margins are thin, so utilization and wage inflation are important considerations.
Dividends are usually modest but steady, supported by asset-light business models. Investors should assess balance sheet flexibility and the ability to manage through employment cycles.
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
$1.7000 last $6.6400 annual | 3.01% | Quarterly | $1.7000 | 6/12/2026 | 3.08% | 12.26% | 11.98% | |
$1.1900 last $4.4300 annual | 4.52% | Quarterly | $1.1900 | 5/13/2026 | 4.86% | 10.76% | 11.94% | |
$0.1680 last $0.3360 annual | 2.56% | Annual | $0.1680 | 10/8/2025 | 1.28% | - | - | |
$0.5500 last $1.9900 annual | 2.77% | Quarterly | $0.5500 | 3/27/2026 | 3.07% | 49.13% | 37.83% | |
$0.5900 last $2.3600 annual | 8.05% | Quarterly | $0.5900 | 5/22/2026 | 8.05% | 9.05% | 10.38% | |
$0.2900 last $1.1150 annual | 2.43% | Quarterly | $0.2900 | 7/1/2026 | 2.53% | - | - | |
$0.7200 last $1.4400 annual | 4.46% | Bi-Annual | $0.7200 | 6/1/2026 | 4.46% | -20.17% | -9.94% | |
$0.6000 last $2.4000 annual | 6.48% | Quarterly | $0.6000 | 6/4/2026 | 6.48% | 4.06% | 7.78% | |
$0.1500 last $0.3000 annual | 0.51% | Quarterly | $0.1500 | 11/13/2025 | 1.02% | -20.63% | -12.94% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
$0.0800 last $0.3200 annual | 0.95% | Quarterly | $0.0800 | 5/22/2026 | 0.95% | 2.17% | 1.30% | |
$0.3900 last $1.5600 annual | 3.42% | Quarterly | $0.3900 | 12/5/2025 | 3.42% | 9.14% | 14.29% | |
$0.0750 last $0.3000 annual | 1.62% | Quarterly | $0.0750 | 5/18/2026 | 1.62% | - | - | |
$0.0750 last $0.3000 annual | 2.64% | Quarterly | $0.0750 | 5/18/2026 | 2.64% | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
$0.0600 last $0.2400 annual | 1.91% | Quarterly | $0.0600 | 6/1/2026 | 1.91% | - | 2.71% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
$2.0000 last $2.0000 annual | 34.90% | Bi-Annual | $2.0000 | 10/1/2025 | 69.81% | 49.38% | 41.71% | |
- | - | - | - | - | - | - | - |

























