PIMCO ETFs List
PIMCO is a fixed income powershouse, and its ETF lineup reflects that strength. Our PIMCO ETFs list allows you to sort by key criteria while comparing expense ratios, AUM, past returns, and other essential metrics to find the best PIMCO ETFs for your strategy.
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
- | $0.3280 last $4.1120 annual | 4.09% | Monthly | $0.3280 | 10/1/2026 | 3.91% | -2.13% | 54.25% | |
- | $0.1400 last $1.6769 annual | 6.57% | Monthly | $0.1400 | 10/1/2026 | 6.58% | 68.10% | - | |
- | $0.4000 last $4.7500 annual | 5.37% | Monthly | $0.4000 | 10/1/2026 | 5.42% | 9.63% | 10.99% | |
- | $0.1400 last $1.7200 annual | 3.38% | Monthly | $0.1400 | 10/1/2026 | 3.30% | 3.13% | 13.11% | |
- | $0.5200 last $6.8400 annual | 7.63% | Monthly | $0.5200 | 10/1/2026 | 6.96% | 6.08% | 11.00% | |
- | $0.5500 last $3.0600 annual | 5.25% | Quarterly | $0.5500 | 10/1/2026 | 3.77% | 2.52% | 4.55% | |
- | $0.1800 last $2.3200 annual | 4.93% | Monthly | $0.1800 | 10/1/2026 | 4.59% | - | - | |
- | $0.4000 last $4.7500 annual | 5.11% | Monthly | $0.4000 | 10/1/2026 | 5.16% | 7.14% | 9.55% | |
- | $0.1200 last $1.4400 annual | 2.87% | Monthly | $0.1200 | 10/1/2026 | 2.87% | 3.42% | 31.44% | |
- | $0.3100 last $3.8400 annual | 3.81% | Monthly | $0.3100 | 10/1/2026 | 3.69% | 52.44% | - | |
- | $0.3400 last $3.9800 annual | 4.21% | Monthly | $0.3400 | 10/1/2026 | 4.32% | 4.53% | 28.03% | |
- | $3.2000 last $3.8300 annual | 11.90% | Quarterly | $3.2000 | 10/1/2026 | 39.78% | 191.25% | - | |
- | $0.4600 last $2.9600 annual | 6.27% | Monthly | $0.4600 | 8/3/2026 | 11.69% | 16.71% | 0.73% | |
- | $0.2400 last $4.3700 annual | 9.00% | Monthly | $0.2400 | 10/1/2026 | 5.93% | 1.97% | - | |
- | $0.3900 last $2.4400 annual | 4.65% | Monthly | $0.3900 | 8/3/2026 | 8.91% | 57.92% | 4.04% | |
- | $0.2300 last $1.2300 annual | 3.00% | Quarterly | $0.2300 | 10/1/2026 | 2.25% | 9.38% | 14.32% | |
- | $0.1400 last $1.7600 annual | 4.03% | Monthly | $0.1400 | 10/1/2026 | 3.84% | 1.07% | - | |
- | $0.2400 last $0.9300 annual | 1.42% | Quarterly | $0.2400 | 10/1/2026 | 1.47% | 3.04% | 9.53% | |
- | $0.2500 last $2.9800 annual | 6.08% | Monthly | $0.2500 | 10/1/2026 | 6.12% | 21.34% | - | |
- | $0.3300 last $3.8200 annual | 3.87% | Monthly | $0.3300 | 10/1/2026 | 4.01% | -2.23% | 38.56% |
1
2
3
Report issue



















