First Trust ETFs List
First Trust ETFs emphasize innovative and niche strategies across sectors and themes. Filter the First Trust ETFs list below by yield, payout frequency, or category, and weigh expenses, performance, and AUM to evaluate your options. Then discover which First Trust funds can add targeted exposure or income potential to your portfolio.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Large Value | $0.1474 last $0.6770 annual | 0.81% | Quarterly | $0.1474 | 6/25/2026 | 0.71% | -2.55% | 3.28% | |
Small Value | $0.0901 last $0.4132 annual | 0.92% | Quarterly | $0.0901 | 6/25/2026 | 0.80% | -4.67% | 5.71% | |
Industrials | $0.0668 last $0.1085 annual | 0.09% | - | $0.0668 | 3/26/2026 | 0.22% | 15.95% | 22.21% | |
Technology | $0.0721 last $0.1825 annual | 0.19% | - | $0.0721 | 6/25/2026 | 0.29% | 51.01% | 14.43% | |
Mid-Cap Value | $0.2907 last $1.1182 annual | 2.21% | Quarterly | $0.2907 | 6/25/2026 | 2.30% | 5.62% | 7.94% | |
Large Blend | $0.2636 last $1.0643 annual | 1.07% | Quarterly | $0.2636 | 6/25/2026 | 1.06% | -0.39% | 6.49% | |
Large Value | $0.4732 last $1.8476 annual | 3.56% | Quarterly | $0.4732 | 6/25/2026 | 3.64% | 5.86% | 8.09% | |
Ultrashort Bond | $0.2060 last $2.4620 annual | 4.12% | Monthly | $0.2060 | 7/31/2026 | 4.14% | 12.46% | 48.76% | |
Short Government | $0.1700 last $2.2100 annual | 4.46% | Weekly | $0.1700 | 7/21/2026 | 1.37% | 14.53% | 14.97% | |
Preferred Stock | $0.0812 last $1.1408 annual | 6.39% | Monthly | $0.0812 | 7/21/2026 | 5.46% | 4.07% | 4.10% | |
Technology | $0.0100 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Technology | $0.4231 last $1.5095 annual | 1.30% | Quarterly | $0.4231 | 6/25/2026 | 1.46% | 10.19% | 18.21% | |
Mid-Cap Blend | $0.0761 last $0.3640 annual | 0.50% | Quarterly | $0.0761 | 6/25/2026 | 0.42% | -5.34% | - | |
Energy Limited Partnership | $0.3121 last $1.2148 annual | 2.77% | Quarterly | $0.3121 | 6/25/2026 | 2.85% | 6.15% | 7.03% | |
Infrastructure | $0.1004 last $0.6741 annual | 0.36% | - | $0.1004 | 3/26/2026 | 0.22% | 2.61% | 11.28% | |
Nontraditional Bond | $0.0950 last $1.1650 annual | 4.72% | Monthly | $0.0950 | 7/21/2026 | 4.62% | 9.80% | 10.44% | |
Intermediate Core-Plus Bond | $0.1650 last $2.2450 annual | 5.21% | Monthly | $0.1650 | 7/21/2026 | 4.59% | 12.66% | 16.41% | |
Technology | $0.0326 last $0.0326 annual | 0.01% | Bi-Annual | $0.0326 | 6/25/2026 | 0.02% | -32.11% | -34.09% | |
Commodities Broad Basket | $0.1691 last $0.7425 annual | 2.61% | Quarterly | $0.1691 | 6/25/2026 | 2.38% | 28.54% | - | |
Intermediate Core Bond | $0.0800 last $1.0265 annual | 4.98% | Monthly | $0.0800 | 7/21/2026 | 4.65% | - | - |
1
2
3
4
5
6
...14
Report issue



















