First Trust ETFs List
First Trust ETFs emphasize innovative and niche strategies across sectors and themes. Filter the First Trust ETFs list below by yield, payout frequency, or category, and weigh expenses, performance, and AUM to evaluate your options. Then discover which First Trust funds can add targeted exposure or income potential to your portfolio.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
US Equity | $0.1521 last $0.6804 annual | 0.85% | Quarterly | $0.1521 | 9/24/2026 | 0.76% | -15.14% | 3.28% | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.1002 last $0.4184 annual | 0.98% | Quarterly | $0.1002 | 9/24/2026 | 0.94% | -14.44% | 4.42% | |
Infrastructure Equity | $0.3534 last $1.5473 annual | 0.97% | Quarterly | $0.3534 | 9/24/2026 | 0.88% | 8.54% | 15.31% | |
Technology Equity | $0.0029 last $0.3932 annual | 0.41% | Quarterly | $0.0983 | 9/24/2026 | 0.41% | 35.74% | 45.64% | |
US Equity | $0.5139 last $1.9375 annual | 3.58% | Quarterly | $0.5139 | 9/24/2026 | 3.79% | 8.51% | 9.56% | |
US Equity | $0.5139 last $1.9375 annual | 3.58% | Quarterly | $0.5139 | 9/24/2026 | 3.79% | 8.51% | 9.56% | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.2562 last $1.1225 annual | 2.17% | Quarterly | $0.2562 | 9/24/2026 | 1.98% | 6.47% | 8.87% | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.2562 last $1.1225 annual | 2.17% | Quarterly | $0.2562 | 9/24/2026 | 1.98% | 6.47% | 8.87% | |
US Equity | $0.3332 last $1.1448 annual | 1.09% | Quarterly | $0.3332 | 9/24/2026 | 1.27% | 3.39% | 6.95% | |
Industrials & Materials Equity | $0.0668 last $0.0944 annual | 0.10% | Quarterly | $0.0668 | 3/26/2026 | 0.28% | -11.63% | 31.51% | |
Short-Term Bonds | $0.2140 last $2.4420 annual | 4.10% | Monthly | $0.2140 | 10/30/2026 | 4.31% | -2.19% | 55.11% | |
US Government Bonds | $0.1700 last $2.0400 annual | 4.18% | Monthly | $0.1700 | 10/21/2026 | 4.18% | 0.45% | 12.64% | |
Convertible & Preferred Securities | $0.0818 last $1.0816 annual | 6.37% | Monthly | $0.0818 | 10/21/2026 | 5.78% | 4.26% | 4.62% | |
Convertible & Preferred Securities | $0.0818 last $1.0816 annual | 6.37% | Monthly | $0.0818 | 10/21/2026 | 5.78% | 2.01% | 3.26% | |
Technology Equity | $0.0100 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Technology Equity | $0.0100 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Technology Equity | $0.3497 last $1.5830 annual | 1.40% | Quarterly | $0.3497 | 9/24/2026 | 1.24% | 13.57% | 8.19% | |
Energy Equity | $0.3228 last $1.2255 annual | 2.77% | Quarterly | $0.3228 | 9/24/2026 | 2.92% | 5.19% | 7.42% | |
Energy Equity | $0.3228 last $1.2255 annual | 2.77% | Quarterly | $0.3228 | 9/24/2026 | 2.92% | 5.19% | 7.42% | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.0761 last $0.2630 annual | 0.36% | Quarterly | $0.0761 | 6/25/2026 | 0.42% | -15.15% | 67.92% |
1
2
3
4
5
6
...16
Report issue














