First Trust ETFs List
First Trust ETFs emphasize innovative and niche strategies across sectors and themes. Filter the First Trust ETFs list below by yield, payout frequency, or category, and weigh expenses, performance, and AUM to evaluate your options. Then discover which First Trust funds can add targeted exposure or income potential to your portfolio.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Large Value | $0.1474 last $0.6770 annual | 0.84% | Quarterly | $0.1474 | 6/25/2026 | 0.74% | -15.13% | 3.28% | |
Infrastructure | $0.7555 last $1.4296 annual | 0.83% | Quarterly | $0.7555 | 6/25/2026 | 1.75% | 2.63% | 14.26% | |
Small Value | $0.0901 last $0.4132 annual | 0.97% | Quarterly | $0.0901 | 6/25/2026 | 0.85% | -16.39% | 5.71% | |
Technology | $0.0721 last $0.3909 annual | 0.39% | Quarterly | $0.0721 | 6/25/2026 | 0.29% | 38.11% | 33.27% | |
Industrials | $0.0668 last $0.1085 annual | 0.10% | Quarterly | $0.0668 | 3/26/2026 | 0.26% | -2.84% | 22.21% | |
Mid-Cap Value | $0.2907 last $1.1182 annual | 2.27% | Quarterly | $0.2907 | 6/25/2026 | 2.36% | 5.62% | 7.94% | |
Large Blend | $0.2636 last $1.0643 annual | 1.09% | Quarterly | $0.2636 | 6/25/2026 | 1.08% | -0.39% | 6.49% | |
Large Value | $0.4732 last $1.8476 annual | 3.52% | Quarterly | $0.4732 | 6/25/2026 | 3.60% | 5.86% | 8.09% | |
Ultrashort Bond | $0.2040 last $2.4460 annual | 4.10% | Monthly | $0.2040 | 8/31/2026 | 4.10% | 1.11% | 50.77% | |
Short Government | $0.1700 last $2.2100 annual | 4.50% | Weekly | $0.1700 | 8/21/2026 | 1.38% | 12.36% | 15.44% | |
Preferred Stock | $0.0888 last $1.1310 annual | 6.49% | Monthly | $0.0888 | 8/21/2026 | 6.12% | 3.31% | 4.01% | |
Technology | $0.0100 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Technology | $0.4231 last $1.5095 annual | 1.31% | Quarterly | $0.4231 | 6/25/2026 | 1.47% | 10.19% | 7.43% | |
Mid-Cap Blend | $0.0761 last $0.3640 annual | 0.51% | Quarterly | $0.0761 | 6/25/2026 | 0.42% | -13.98% | - | |
Energy Limited Partnership | $0.3121 last $1.2148 annual | 2.79% | Quarterly | $0.3121 | 6/25/2026 | 2.87% | 6.15% | 7.03% | |
Nontraditional Bond | $0.0950 last $1.1650 annual | 4.79% | Monthly | $0.0950 | 8/21/2026 | 4.69% | 8.78% | 11.40% | |
Intermediate Core-Plus Bond | $0.1650 last $2.2450 annual | 5.32% | Monthly | $0.1650 | 8/21/2026 | 4.69% | 8.66% | 6.35% | |
Commodities Broad Basket | $0.1691 last $4.4072 annual | 14.11% | Quarterly | $1.1018 | 6/25/2026 | 14.11% | 15.27% | - | |
Technology | $0.0326 last $0.0326 annual | 0.01% | Bi-Annual | $0.0326 | 6/25/2026 | 0.02% | -52.52% | -34.09% | |
Technology | $0.0113 last | - | - | - | - | - | - | - |
1
2
3
4
5
6
...16
Report issue



















