First Trust ETFs List
First Trust ETFs emphasize innovative and niche strategies across sectors and themes. Filter the First Trust ETFs list below by yield, payout frequency, or category, and weigh expenses, performance, and AUM to evaluate your options. Then discover which First Trust funds can add targeted exposure or income potential to your portfolio.
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
- | $0.1521 last $0.6804 annual | 0.86% | Quarterly | $0.1521 | 9/24/2026 | 0.77% | -15.14% | 3.28% | |
- | $0.0029 last $0.3932 annual | 0.37% | Quarterly | $0.0983 | 9/24/2026 | 0.37% | 35.74% | 45.64% | |
- | $0.1002 last $0.4184 annual | 0.99% | Quarterly | $0.1002 | 9/24/2026 | 0.95% | -14.44% | 4.42% | |
- | $0.3534 last $1.5473 annual | 0.95% | Quarterly | $0.3534 | 9/24/2026 | 0.87% | 8.54% | 15.31% | |
- | $0.5139 last $1.9375 annual | 3.66% | Quarterly | $0.5139 | 9/24/2026 | 3.88% | 8.51% | 9.56% | |
- | $0.0668 last $0.0944 annual | 0.10% | Quarterly | $0.0668 | 3/26/2026 | 0.28% | -11.63% | 31.51% | |
- | $0.2562 last $1.1225 annual | 2.24% | Quarterly | $0.2562 | 9/24/2026 | 2.04% | 6.47% | 8.87% | |
- | $0.3332 last $1.1448 annual | 1.14% | Quarterly | $0.3332 | 9/24/2026 | 1.32% | 3.39% | 6.95% | |
- | $0.2050 last $2.4380 annual | 4.08% | Monthly | $0.2050 | 9/30/2026 | 4.12% | -0.87% | 52.77% | |
- | $0.1700 last $2.2100 annual | 4.53% | Weekly | $0.1700 | 10/21/2026 | 1.39% | 10.01% | 15.93% | |
- | $0.0820 last $1.1550 annual | 6.84% | Monthly | $0.0820 | 10/21/2026 | 5.83% | 4.26% | 4.62% | |
- | $0.0100 last | - | - | - | - | - | - | - | |
- | $0.3497 last $1.5830 annual | 1.40% | Quarterly | $0.3497 | 9/24/2026 | 1.24% | 13.57% | 8.19% | |
- | $0.3228 last $1.2255 annual | 2.80% | Quarterly | $0.3228 | 9/24/2026 | 2.95% | 5.19% | 7.42% | |
- | $0.0761 last $0.2630 annual | 0.35% | Quarterly | $0.0761 | 6/25/2026 | 0.41% | -15.15% | 67.92% | |
- | $0.0950 last $1.1500 annual | 4.81% | Monthly | $0.0950 | 10/21/2026 | 4.77% | 6.39% | 12.51% | |
- | $0.1317 last $4.3748 annual | 14.16% | Quarterly | $1.0937 | 9/24/2026 | 14.16% | 12.59% | - | |
- | $0.1650 last $2.2200 annual | 5.32% | Monthly | $0.1650 | 10/21/2026 | 4.74% | 8.05% | 6.62% | |
- | $0.0326 last $0.0326 annual | 0.01% | Bi-Annual | $0.0326 | 6/25/2026 | 0.02% | -51.78% | -23.93% | |
- | $0.0780 last $1.1926 annual | 5.95% | Monthly | $0.0780 | 10/21/2026 | 4.67% | - | - |
1
2
3
4
5
6
...16
Report issue



















