First Trust ETFs List
First Trust ETFs emphasize innovative and niche strategies across sectors and themes. Filter the First Trust ETFs list below by yield, payout frequency, or category, and weigh expenses, performance, and AUM to evaluate your options. Then discover which First Trust funds can add targeted exposure or income potential to your portfolio.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Large Value | $0.1813 last $0.7002 annual | 0.93% | Quarterly | $0.1813 | 3/26/2026 | 0.96% | 2.44% | 2.43% | |
Small Value | $0.0976 last $0.4409 annual | 1.07% | Quarterly | $0.0976 | 3/26/2026 | 0.94% | 1.30% | 6.82% | |
Industrials | $0.0668 last $0.1747 annual | 0.14% | - | $0.0668 | 3/26/2026 | 0.21% | 70.74% | 35.68% | |
Technology | $0.1098 last $0.2002 annual | 0.23% | - | $0.1098 | 3/26/2026 | 0.51% | 305.62% | 17.34% | |
Mid-Cap Value | $0.2570 last $1.0831 annual | 2.27% | Quarterly | $0.2570 | 3/26/2026 | 2.16% | 8.22% | 6.38% | |
Large Blend | $0.2873 last $1.0341 annual | 1.10% | Quarterly | $0.2873 | 3/26/2026 | 1.23% | 0.49% | 7.60% | |
Large Value | $0.4005 last $1.8328 annual | 3.64% | Quarterly | $0.4005 | 3/26/2026 | 3.18% | 11.07% | 7.56% | |
Ultrashort Bond | $0.2050 last $2.4860 annual | 4.16% | Monthly | $0.2050 | 5/29/2026 | 4.11% | 21.07% | 44.04% | |
Preferred Stock | $0.0892 last $1.1227 annual | 6.27% | Monthly | $0.0892 | 5/21/2026 | 5.98% | 3.51% | 3.27% | |
Technology | $0.0100 last | - | - | - | - | - | - | - | |
Short Government | $0.1700 last $2.2100 annual | 4.45% | Weekly | $0.1700 | 5/21/2026 | 1.37% | 18.09% | 14.56% | |
Technology | $0.3153 last $1.4055 annual | 1.20% | Quarterly | $0.3153 | 3/26/2026 | 1.08% | 6.66% | 19.45% | |
Energy Limited Partnership | $0.2993 last $1.2024 annual | 2.77% | Quarterly | $0.2993 | 3/26/2026 | 2.75% | 9.07% | 5.00% | |
Infrastructure | $0.1004 last $0.6741 annual | 0.36% | - | $0.1004 | 3/26/2026 | 0.21% | 2.61% | 4.50% | |
Mid-Cap Blend | $0.0514 last $0.3839 annual | 0.54% | Quarterly | $0.0514 | 3/26/2026 | 0.29% | -11.67% | - | |
Intermediate Core-Plus Bond | $0.1650 last $2.2350 annual | 5.15% | Monthly | $0.1650 | 5/21/2026 | 4.56% | 13.34% | 15.23% | |
Nontraditional Bond | $0.0950 last $1.1600 annual | 4.67% | Monthly | $0.0950 | 5/21/2026 | 4.59% | 13.66% | 9.08% | |
Technology | $0.0083 last | - | Bi-Annual | - | - | - | - | - | |
Commodities Broad Basket | $0.4093 last $0.7243 annual | 2.56% | - | $0.4093 | 3/26/2026 | 5.79% | 62.95% | - | |
Intermediate Core Bond | $0.0850 last $1.0140 annual | 4.88% | Monthly | $0.0850 | 5/21/2026 | 4.91% | - | - |
1
2
3
4
5
6
...10
Report issue

























