Charles Schwab ETFs List
Schwab ETFs offer low-cost, broad-based exposure across core asset classes. Our Schwab ETFs list below lets you refine funds by broad themes and categogies to compare key measures like expenses, assets, and returns. Explore this list to find the best Schwab ETFs for simple, cost-efficient funds to anchor your portfolio.
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
- | $0.2665 last $1.0541 annual | 2.99% | Quarterly | $0.2665 | 9/23/2026 | 3.02% | 6.48% | 7.22% | |
- | $0.0822 last $0.3123 annual | 1.05% | Quarterly | $0.0822 | 9/23/2026 | 1.10% | 6.61% | 7.28% | |
- | $0.1650 last $0.8430 annual | 3.15% | Bi-Annual | $0.1650 | 6/24/2026 | 1.23% | 18.25% | 14.66% | |
- | $0.0371 last $0.1389 annual | 0.40% | Quarterly | $0.0371 | 9/23/2026 | 0.43% | 17.36% | 13.38% | |
- | $0.0809 last $0.3075 annual | 1.05% | Quarterly | $0.0809 | 9/23/2026 | 1.11% | 6.51% | 7.47% | |
- | $0.1196 last $0.4713 annual | 1.45% | Quarterly | $0.1196 | 9/23/2026 | 1.47% | 8.33% | 9.04% | |
- | $0.2963 last $1.6368 annual | 3.05% | Bi-Annual | $0.2963 | 6/24/2026 | 1.10% | 17.85% | 18.31% | |
- | $0.1005 last $0.3694 annual | 1.14% | Quarterly | $0.1005 | 9/23/2026 | 1.24% | 4.46% | 7.42% | |
- | $0.0560 last $1.2580 annual | 4.91% | Monthly | $0.0560 | 10/1/2026 | 2.62% | 8.75% | 1.56% | |
- | $0.1632 last $0.6263 annual | 1.82% | Quarterly | $0.1632 | 9/23/2026 | 1.90% | 3.85% | 6.43% | |
- | $0.1287 last $0.4446 annual | 1.29% | Quarterly | $0.1287 | 9/23/2026 | 1.49% | 5.50% | 8.64% | |
- | $0.0816 last $0.9701 annual | 4.04% | Monthly | $0.0816 | 10/1/2026 | 4.08% | 9.65% | 27.27% | |
- | $0.0791 last $0.9176 annual | 3.83% | Monthly | $0.0791 | 10/1/2026 | 3.96% | 4.71% | 46.17% | |
- | $0.0443 last $0.9522 annual | 2.72% | Bi-Annual | $0.4761 | 6/24/2026 | 2.72% | 9.15% | 5.29% | |
- | $0.0982 last $1.1416 annual | 5.26% | Monthly | $0.0982 | 10/1/2026 | 5.43% | 9.00% | 17.17% | |
- | $0.1732 last $0.6784 annual | 2.98% | Quarterly | $0.1732 | 9/23/2026 | 3.04% | 3.34% | 7.46% | |
- | $0.0821 last $0.9618 annual | 4.29% | Monthly | $0.0821 | 10/1/2026 | 4.39% | 10.41% | 9.88% | |
- | $0.1869 last $1.4855 annual | 3.56% | Bi-Annual | $0.1869 | 6/24/2026 | 0.90% | 2.22% | 14.68% | |
- | $0.1329 last $0.4419 annual | 1.24% | Quarterly | $0.1329 | 9/23/2026 | 1.49% | 4.90% | 11.40% | |
- | $0.1134 last $1.3089 annual | 5.36% | Monthly | $0.1134 | 10/1/2026 | 5.57% | - | - |
1
2
3
4
Report issue



















