Industrial Machinery Stocks
The industrial machinery industry includes firms in the broader industrials sector that design and manufacture machinery used in construction, manufacturing, energy, and other industries.
Automation, electrification, and re-shoring support long-term demand, while global economic cycles and supply chain constraints create volatility.
For dividend-oriented investors, many machinery makers provide reliable, mid-range yields. Evaluating order backlogs, free cash flow conversion, and pricing power helps gauge dividend resilience.
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
$0.5000 last $2.0000 annual | 0.26% | Quarterly | $0.5000 | 10/27/2026 | 0.26% | - | - | |
$2.0000 last $7.8000 annual | 0.83% | Quarterly | $2.0000 | 11/13/2026 | 0.86% | 10.58% | 14.75% | |
$1.0500 last $4.0900 annual | 1.00% | Quarterly | $1.0500 | 12/4/2026 | 1.03% | 11.89% | 12.20% | |
$0.5950 last $2.2600 annual | 1.41% | Quarterly | $0.5950 | 11/13/2026 | 1.48% | 2.20% | 1.91% | |
$1.7200 last $6.5500 annual | 2.30% | Quarterly | $1.7200 | 12/31/2026 | 2.42% | 7.11% | 7.14% | |
$0.7000 last $3.8961 annual | 1.79% | Quarterly | $0.7000 | 11/13/2026 | 1.28% | 0.94% | 2.64% | |
$2.2000 last $8.2000 annual | 1.89% | Quarterly | $2.2000 | 11/20/2026 | 2.03% | 8.67% | 8.32% | |
$0.3500 last $2.7800 annual | 2.63% | Quarterly | $0.3500 | 11/10/2026 | 1.33% | -1.45% | 15.43% | |
$0.2400 last $0.9600 annual | 1.86% | Quarterly | $0.2400 | 10/29/2026 | 1.86% | 9.06% | 14.87% | |
$1.4500 last $5.5900 annual | 1.45% | Quarterly | $1.4500 | 11/16/2026 | 1.51% | 5.36% | 5.22% | |
$0.0200 last $0.0800 annual | 0.10% | Quarterly | $0.0200 | 11/12/2026 | 0.10% | - | - | |
$0.4400 last $1.7400 annual | 2.24% | Quarterly | $0.4400 | 11/13/2026 | 2.26% | 10.93% | 14.34% | |
$0.5250 last $2.0850 annual | 1.01% | Quarterly | $0.5250 | 8/31/2026 | 1.02% | 0.98% | 0.99% | |
$0.4300 last $1.6900 annual | 1.76% | Quarterly | $0.4300 | 8/27/2026 | 1.79% | 9.42% | 8.97% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
$0.3860 last $1.5090 annual | 0.73% | Quarterly | $0.3860 | 12/4/2026 | 0.74% | 9.99% | 12.73% | |
$0.9400 last $3.4000 annual | 1.05% | Quarterly | $0.9400 | 9/10/2026 | 1.17% | 8.94% | 15.14% | |
$0.7300 last $2.9000 annual | 1.24% | Quarterly | $0.7300 | 1/13/2027 | 1.25% | 4.79% | 6.47% | |
$0.2550 last $0.9950 annual | 0.48% | Quarterly | $0.2550 | 11/30/2026 | 0.49% | -8.53% | -10.37% | |
$0.6300 last $2.3000 annual | 0.64% | Quarterly | $0.6300 | 12/1/2026 | 0.71% | 20.33% | 18.60% |



















