Industrial Machinery Stocks
The industrial machinery industry includes firms in the broader industrials sector that design and manufacture machinery used in construction, manufacturing, energy, and other industries.
Automation, electrification, and re-shoring support long-term demand, while global economic cycles and supply chain constraints create volatility.
For dividend-oriented investors, many machinery makers provide reliable, mid-range yields. Evaluating order backlogs, free cash flow conversion, and pricing power helps gauge dividend resilience.
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
$1.1000 last $4.2800 annual | 1.02% | Quarterly | $1.1000 | 5/8/2026 | 1.04% | 8.62% | 7.51% | |
$2.0000 last $7.4000 annual | 0.87% | Quarterly | $2.0000 | 5/8/2026 | 0.94% | 10.60% | 15.06% | |
$2.0000 last $8.0000 annual | 1.17% | Quarterly | $2.0000 | 5/22/2026 | 1.17% | 8.40% | 8.34% | |
$0.4000 last $1.5700 annual | 1.07% | Quarterly | $0.4000 | 3/16/2026 | 1.09% | 3.65% | 8.38% | |
$0.5550 last $2.1925 annual | 1.56% | Quarterly | $0.5550 | 5/15/2026 | 1.58% | 1.85% | 1.70% | |
$1.6100 last $6.3300 annual | 2.53% | Quarterly | $1.6100 | 6/30/2026 | 2.57% | 7.12% | 7.11% | |
$0.3500 last $1.3400 annual | 1.17% | Quarterly | $0.3500 | 5/13/2026 | 1.22% | 11.25% | 9.11% | |
$0.2400 last $1.1550 annual | 1.71% | Quarterly | $0.2400 | 5/4/2026 | 1.42% | 19.90% | 23.62% | |
$1.3800 last $5.4500 annual | 1.18% | Quarterly | $1.3800 | 5/18/2026 | 1.20% | 5.36% | 5.20% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
$0.5200 last $2.0800 annual | 0.97% | Quarterly | $0.5200 | 5/29/2026 | 0.97% | 0.98% | 0.99% | |
$0.0200 last $0.0800 annual | 0.11% | Quarterly | $0.0200 | 5/14/2026 | 0.11% | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
$0.4400 last $1.7000 annual | 2.43% | Quarterly | $0.4400 | 5/15/2026 | 2.52% | 12.00% | 15.14% | |
$0.4300 last $1.6600 annual | 1.51% | Quarterly | $0.4300 | 5/28/2026 | 1.57% | 9.63% | 8.98% | |
$0.0600 last $0.2300 annual | 0.38% | Quarterly | $0.0600 | 3/13/2026 | 0.40% | 12.48% | 9.15% | |
$0.3860 last $1.0880 annual | 0.56% | Quarterly | $0.3860 | 6/8/2026 | 0.80% | 9.97% | 14.63% | |
$5.0000 last | - | - | - | - | - | - | - | |
$0.8200 last $3.2400 annual | 1.12% | Quarterly | $0.8200 | 3/19/2026 | 1.13% | 9.61% | 15.89% | |
$0.7300 last $2.8600 annual | 1.33% | Quarterly | $0.7300 | 5/22/2026 | 1.36% | 5.44% | 6.99% |

























