Fidelity ETFs List
Fidelity offers a mix of broad market ETFs and thematic strategies built for a wide range of investors. Our Fidelity ETFs list below allows you to filter by yield, category, or frequency and compare key investing metrics. Use these insights to identify the best Fidelity ETFs to support your income and portfolio objectives.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
US Bonds | $0.1750 last $2.1210 annual | 4.86% | Monthly | $0.1750 | 10/29/2026 | 4.81% | 3.79% | 16.07% | |
US Bonds | $0.1750 last $2.1210 annual | 4.86% | Monthly | $0.1750 | 10/29/2026 | 4.81% | 3.79% | 16.07% | |
Technology Equity | $0.3320 last $1.1090 annual | 0.42% | Quarterly | $0.3320 | 9/18/2026 | 0.50% | 6.89% | 6.96% | |
Technology Equity | $0.3320 last $1.1090 annual | 0.42% | Quarterly | $0.3320 | 9/18/2026 | 0.50% | 6.89% | 6.96% | |
Digital Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | |
International Developed Equity (ex-US) | $0.2100 last $1.2170 annual | 3.06% | Quarterly | $0.2100 | 9/18/2026 | 2.11% | - | - | |
International Developed Equity (ex-US) | $0.2100 last $1.2170 annual | 3.06% | Quarterly | $0.2100 | 9/18/2026 | 2.11% | - | - | |
US Equity | $0.3620 last $1.7140 annual | 2.75% | Quarterly | $0.3620 | 9/18/2026 | 2.32% | 8.10% | 9.12% | |
US Equity | $0.3620 last $1.7140 annual | 2.75% | Quarterly | $0.3620 | 9/18/2026 | 2.32% | 8.10% | 9.12% | |
US Equity | $0.1120 last $0.5130 annual | 0.52% | Quarterly | $0.1120 | 9/18/2026 | 0.45% | 6.14% | 9.62% | |
US Equity | $0.0860 last $0.3610 annual | 0.85% | Quarterly | $0.0860 | 9/18/2026 | 0.81% | - | - | |
US Equity | $0.0860 last $0.3610 annual | 0.85% | Quarterly | $0.0860 | 9/18/2026 | 0.81% | - | - | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.1160 last $0.4330 annual | 1.03% | Quarterly | $0.1160 | 9/18/2026 | 1.11% | 2.99% | 12.10% | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.1160 last $0.4330 annual | 1.03% | Quarterly | $0.1160 | 9/18/2026 | 1.11% | 2.99% | 12.10% | |
US Equity | $0.0200 last $0.0200 annual | 0.04% | - | $0.0200 | 12/19/2025 | 0.14% | - | 58.49% | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.1040 last $0.3930 annual | 0.87% | Quarterly | $0.1040 | 9/18/2026 | 0.92% | - | - | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.1040 last $0.3930 annual | 0.87% | Quarterly | $0.1040 | 9/18/2026 | 0.92% | - | - | |
US Small & Mid Cap Equity | $0.1040 last $0.3930 annual | 0.87% | Quarterly | $0.1040 | 9/18/2026 | 0.92% | - | - | |
US Equity | $0.0370 last $0.1560 annual | 0.38% | Quarterly | $0.0370 | 9/18/2026 | 0.36% | - | - | |
US Equity | $0.0370 last $0.1560 annual | 0.38% | Quarterly | $0.0370 | 9/18/2026 | 0.36% | - | - |
1
2
3
4
5
6
7
Report issue










