Direxion ETFs List
Direxion specializes in leveraged and thematic ETFs designed for more tactical investors. With our Direxion ETFs list, you can filter by yield, category, or frequency, and assess key measures like costs, performance, and size. Review the Direxion lineup to see which funds may fit your more active or specialized investment approach.
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
- | $0.0929 last $0.0929 annual | 0.11% | Bi-Annual | $0.0929 | 9/22/2026 | 0.22% | -11.44% | 36.49% | |
- | $0.2093 last $8.5595 annual | 4.59% | - | $2.8532 | 9/22/2026 | 6.11% | 46.51% | 22.40% | |
- | $0.3103 last $1.4545 annual | 0.53% | Quarterly | $0.3103 | 9/22/2026 | 0.45% | 20.16% | 56.16% | |
- | $0.0708 last $0.9667 annual | 9.90% | - | $0.0708 | 9/22/2026 | 2.90% | 44.31% | - | |
- | $0.9997 last $14.6184 annual | 9.16% | Quarterly | $0.9997 | 9/22/2026 | 2.51% | 21.54% | 38.12% | |
- | $0.3506 last $1.3981 annual | 4.76% | Quarterly | $0.3506 | 9/22/2026 | 4.78% | -7.98% | -27.95% | |
- | $0.0419 last $0.1797 annual | 0.32% | Quarterly | $0.0419 | 9/22/2026 | 0.30% | -22.16% | 77.05% | |
- | $0.1693 last $0.7027 annual | 0.60% | Quarterly | $0.1693 | 9/22/2026 | 0.58% | 1.28% | 10.73% | |
- | $0.2028 last $0.5395 annual | 2.25% | - | $0.2028 | 9/22/2026 | 3.38% | - | - | |
- | $0.9097 last $0.9097 annual | 0.41% | - | $0.9097 | 12/23/2025 | 1.66% | 60.51% | - | |
- | $0.4100 last $2.1021 annual | 1.71% | Quarterly | $0.4100 | 9/22/2026 | 1.33% | 6.17% | -1.28% | |
- | $0.0057 last $0.0795 annual | 0.75% | Quarterly | $0.0265 | 3/24/2026 | 1.00% | 8.28% | 119.48% | |
- | $0.3960 last $1.1132 annual | 0.92% | Quarterly | $0.3960 | 9/22/2026 | 1.31% | 31.44% | - | |
- | $0.3033 last $3.1444 annual | 7.72% | - | $0.3033 | 9/22/2026 | 2.98% | 69.19% | - | |
- | $0.6053 last $4.9603 annual | 5.82% | Quarterly | $0.6053 | 9/22/2026 | 2.84% | 58.75% | - | |
- | $0.2200 last $17.1320 annual | 28.11% | Quarterly | $4.2830 | 9/22/2026 | 28.11% | - | - | |
- | $0.5556 last $0.9354 annual | 4.44% | Quarterly | $0.5556 | 9/22/2026 | 10.55% | -0.06% | -19.54% | |
- | $0.3164 last $4.2843 annual | 5.76% | Quarterly | $0.3164 | 9/22/2026 | 1.70% | - | - | |
- | $0.0037 last $0.1966 annual | 0.49% | Quarterly | $0.0492 | 9/22/2026 | 0.49% | 45.53% | - | |
- | $0.1718 last $0.8270 annual | 3.50% | - | $0.1718 | 9/22/2026 | 2.91% | - | - |
1
2
3
4
5
6
...15
Report issue



















