Dimensional Funds ETFs List
Dimensional Funds brings an evidence-based, factor-driven approach to its ETF lineup. Use our ETFs lists below to filter Dimensional ETFs by yield, frequency, and category, and compare core metrics like expenses, size, and historical returns, to find the top Dimensional ETFs for your investing goals.
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
- | $0.0968 last $0.3944 annual | 0.88% | Quarterly | $0.0968 | 9/22/2026 | 0.87% | 1.93% | 22.84% | |
- | $0.2821 last $1.5598 annual | 2.78% | Quarterly | $0.2821 | 9/22/2026 | 2.01% | 5.93% | 54.79% | |
- | $0.1961 last $0.7214 annual | 0.87% | Quarterly | $0.1962 | 9/22/2026 | 0.95% | 3.80% | 24.31% | |
- | $0.1840 last $1.0114 annual | 2.45% | Quarterly | $0.1840 | 9/22/2026 | 1.79% | 12.08% | 17.38% | |
- | $0.2078 last $0.7343 annual | 1.30% | Quarterly | $0.2078 | 9/22/2026 | 1.48% | 5.31% | - | |
- | $0.2004 last $0.8060 annual | 1.03% | Quarterly | $0.2004 | 9/22/2026 | 1.02% | 10.19% | 30.74% | |
- | $0.2472 last $0.9299 annual | 1.35% | Quarterly | $0.2472 | 9/22/2026 | 1.43% | 11.32% | 12.24% | |
- | $0.1223 last $0.4725 annual | 0.90% | Quarterly | $0.1223 | 9/22/2026 | 0.93% | 4.95% | 14.32% | |
- | $0.0823 last $0.3575 annual | 0.85% | Quarterly | $0.0823 | 9/22/2026 | 0.78% | 6.76% | - | |
- | $0.2216 last $0.8946 annual | 2.49% | Quarterly | $0.2216 | 9/22/2026 | 2.46% | 6.30% | 49.14% | |
- | $0.1610 last $1.8378 annual | 4.52% | Monthly | $0.1610 | 10/20/2026 | 4.75% | -2.38% | - | |
- | $0.2675 last $0.7374 annual | 2.01% | Quarterly | $0.2675 | 9/22/2026 | 2.92% | 4.13% | 19.70% | |
- | $0.2964 last $0.7781 annual | 2.09% | Quarterly | $0.2964 | 9/22/2026 | 3.19% | 7.71% | - | |
- | $0.1505 last $0.5437 annual | 1.40% | Quarterly | $0.1505 | 9/22/2026 | 1.55% | 27.92% | - | |
- | $0.1561 last $0.5656 annual | 1.36% | Quarterly | $0.1561 | 9/22/2026 | 1.50% | 19.47% | - | |
- | $0.1790 last $2.1155 annual | 4.53% | Monthly | $0.1790 | 10/20/2026 | 4.60% | 10.49% | - | |
- | $0.2449 last $1.1089 annual | 4.00% | Quarterly | $0.2449 | 9/22/2026 | 3.53% | 28.11% | - | |
- | $0.1859 last $0.7557 annual | 0.91% | Quarterly | $0.1859 | 9/22/2026 | 0.89% | - | - | |
- | $0.2460 last $2.5578 annual | 4.88% | - | $0.2460 | 10/20/2026 | 1.88% | - | - | |
- | $0.1042 last $0.3972 annual | 0.84% | Quarterly | $0.1043 | 9/22/2026 | 0.88% | 16.24% | - |
1
2
3
4
Report issue



















