Dimensional Funds ETFs List
Dimensional Funds brings an evidence-based, factor-driven approach to its ETF lineup. Use our ETFs lists below to filter Dimensional ETFs by yield, frequency, and category, and compare core metrics like expenses, size, and historical returns, to find the top Dimensional ETFs for your investing goals.
Category
Div. yield
Frequency
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
Large Blend | $0.0968 last $0.3944 annual | 0.88% | Quarterly | $0.0968 | 9/22/2026 | 0.86% | 1.93% | 22.84% | |
Large Blend | $0.1961 last $0.7214 annual | 0.86% | Quarterly | $0.1962 | 9/22/2026 | 0.94% | 3.80% | 24.31% | |
Foreign Large Value | $0.2821 last $1.5598 annual | 2.81% | Quarterly | $0.2821 | 9/22/2026 | 2.03% | 5.93% | 54.79% | |
Foreign Large Blend | $0.1840 last $1.0114 annual | 2.44% | Quarterly | $0.1840 | 9/22/2026 | 1.77% | 12.08% | 17.38% | |
Large Value | $0.2078 last $0.7343 annual | 1.32% | Quarterly | $0.2078 | 9/22/2026 | 1.50% | 5.31% | - | |
Small Blend | $0.2004 last $0.8060 annual | 1.02% | Quarterly | $0.2004 | 9/22/2026 | 1.02% | 10.19% | 30.74% | |
Small Value | $0.2472 last $0.9299 annual | 1.37% | Quarterly | $0.2472 | 9/22/2026 | 1.46% | 11.32% | 12.24% | |
Large Blend | $0.0823 last $0.3575 annual | 0.84% | Quarterly | $0.0823 | 9/22/2026 | 0.78% | 6.76% | - | |
Large Blend | $0.1223 last $0.4725 annual | 0.89% | Quarterly | $0.1223 | 9/22/2026 | 0.93% | 4.95% | 14.32% | |
Foreign Large Blend | $0.2216 last $0.8946 annual | 2.40% | Quarterly | $0.2216 | 9/22/2026 | 2.38% | 6.30% | 49.14% | |
Intermediate Core Bond | $0.1640 last $1.8307 annual | 4.56% | Monthly | $0.1640 | 9/22/2026 | 4.91% | -1.06% | - | |
Diversified Emerging Mkts | $0.2675 last $0.7374 annual | 1.85% | Quarterly | $0.2675 | 9/22/2026 | 2.68% | 4.13% | 19.70% | |
Diversified Emerging Mkts | $0.2964 last $0.7781 annual | 1.93% | Quarterly | $0.2964 | 9/22/2026 | 2.94% | 7.71% | - | |
Small Value | $0.1505 last $0.5437 annual | 1.42% | Quarterly | $0.1505 | 9/22/2026 | 1.58% | 27.92% | - | |
Short-Term Bond | $0.1745 last $2.1122 annual | 4.54% | Monthly | $0.1745 | 9/22/2026 | 4.50% | 14.63% | - | |
Large Value | $0.1561 last $0.5656 annual | 1.40% | Quarterly | $0.1561 | 9/22/2026 | 1.54% | 19.47% | - | |
Global Real Estate | $0.2449 last $1.1089 annual | 4.12% | Quarterly | $0.2449 | 9/22/2026 | 3.64% | 28.11% | - | |
Large Blend | $0.1859 last $0.7557 annual | 0.90% | Quarterly | $0.1859 | 9/22/2026 | 0.89% | - | - | |
Global Bond-USD Hedged | $0.0569 last $2.9719 annual | 5.72% | Monthly | $0.2477 | 8/18/2026 | 5.72% | - | - | |
Large Blend | $0.1042 last $0.3972 annual | 0.83% | Quarterly | $0.1043 | 9/22/2026 | 0.88% | 16.24% | - |
1
2
3
4
Report issue



















