Aerospace & Defense Stocks
Aerospace and defense companies operate in the industrials sector and manufacture aircraft, defense systems, and related components. Demand is primarily supported by government defense budgets, commercial aviation growth, and global security concerns. Risks include regulatory oversight, geopolitical uncertainty, and the long development cycles of major programs.
For dividend investors, the sector offers relatively stable income, with large defense contractors often providing consistent, growing dividends. Cash flow visibility from long-term contracts enhances payout reliability, though valuations may reflect these strengths.
Subscriber-only feature
Limited access! Full data is available exclusively to Dividend Watch Pro and Premium members. Sign up for a paid plan to unlock all data, plus our most sought-after features, including income tracking, advanced dividend analytics, and stock ideas.
$0.4700 last $1.6600 annual | 0.46% | Quarterly | $0.4700 | 7/6/2026 | 0.52% | 93.99% | 52.79% | |
$0.7300 last $2.7700 annual | 1.29% | Quarterly | $0.7300 | 8/14/2026 | 1.36% | 7.34% | 7.44% | |
$2.0550 last | - | - | - | - | - | - | - | |
$3.4500 last $13.6500 annual | 2.34% | Quarterly | $3.4500 | 9/1/2026 | 2.37% | 4.97% | 6.00% | |
$0.1400 last $0.4800 annual | 0.17% | Quarterly | $0.1400 | 8/7/2026 | 0.20% | 68.69% | - | |
$1.5900 last $6.1800 annual | 1.61% | Quarterly | $1.5900 | 7/2/2026 | 1.66% | 6.09% | 6.29% | |
$2.4700 last $9.4000 annual | 1.73% | Quarterly | $2.4700 | 6/1/2026 | 1.82% | 10.01% | 9.69% | |
$90.0000 last $90.0000 annual | 7.17% | Annual | $90.0000 | 9/2/2025 | 7.17% | 69.44% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
$1.2500 last $4.9000 annual | 1.77% | Quarterly | $1.2500 | 9/4/2026 | 1.80% | 2.73% | 5.55% | |
$0.1300 last $0.2500 annual | 0.07% | Bi-Annual | $0.1300 | 7/1/2026 | 0.07% | 7.72% | 8.02% | |
$0.1300 last $0.2500 annual | 0.10% | Bi-Annual | $0.1300 | 7/1/2026 | 0.10% | 7.72% | 8.02% | |
$0.2184 last $0.2269 annual | 0.35% | - | $0.2184 | 7/2/2026 | 1.35% | - | - | |
$0.2600 last $0.9800 annual | 0.14% | Quarterly | $0.2600 | 6/15/2026 | 0.14% | 8.37% | 7.27% | |
$0.2700 last $1.0400 annual | 0.62% | Quarterly | $0.2700 | 5/19/2026 | 0.64% | 4.94% | 5.39% | |
$0.0200 last $0.0800 annual | 0.09% | Quarterly | $0.0200 | 6/12/2026 | 0.09% | - | - | |
$1.3800 last $5.4900 annual | 1.68% | Quarterly | $1.3800 | 5/29/2026 | 1.69% | 3.86% | 4.29% | |
$0.0085 last $0.0085 annual | 0.01% | Annual | $0.0085 | 5/15/2026 | 0.01% | - | - | |
$0.3000 last $1.1800 annual | 0.30% | Quarterly | $0.3000 | 5/12/2026 | 0.31% | 3.64% | 3.37% | |
- | - | - | - | - | - | - | - |



















